Касса самообслуживания QuickPOS
ПАРТНОМЕР: Н/ДУстройство, позволяющее покупателю самостоятельно, без кассира, сканировать или взвешивать свои покупки, расплачиваться и получать чек
Кассы самообслуживания QuickPOS:
- Сенсорный экран 21,5″
- Компьютер (ОС по выбору)
- Встроенный 2D cканер
- Аудиосистема (стерео)
- Световой индикатор
- Цвет корпуса на выбор
- Модульная система исполнения
Кассовая программа ilexx.self-checkout:
Программа для кассы самообслуживания с индивидуальным дизайном:
- ЕГАИС
- Маркировка
- Бонусные системы
- Весовой товар
- Ручной ввод
- Вывод сообщений
- Безналичная оплата
- Показ рекламы
- Вызов администратора
Описание
Кассы самообслуживания QuickPOS выпускаются в едином конструктиве, как комплекс оборудования для самостоятельного сканирования, взвешивания, контроля и оплаты своих покупок самим покупателем. КСО оснащены большим (21.5″) защитным сенсорным экраном с простым и понятным интерфейсом управления.
Всё оборудование совмещено и удобно расположено в одном корпусе, что позволяет без труда проводить операции по оплате покупок, а также легко осуществлять сервисное обслуживание.
Кассы самообслуживания QuickPOS выпускаются в двух различных конфигурациях — Optima и Base.
| Презентация КСО QuickPOS | Скачать |
Поделиться
Технические характеристики:
Касса самообслуживания QuickPOS в конфигурации Optima.
Оптимальная комплектация — всё, что нужно.
Технические характеристики:
| Компьютер | Intel Intel® Celeron® N3350 / Intel® Pentium® N4200 (DDR3-2400 1.2V SO-DIMMдо8Gb, от 120Gb(M-SATA)) (так же возможны другие ОС – по запросу) |
| Экран | 21.5 |
| Сенсор | 6 mm защитный сенсорный экран PCAP 21.5″, 10 касаний |
| Сканер | 1D/2D |
| ККМ | Опционально |
| Аудио | Стерео |
| Операционная система | Win 10, Linux |
| USB | промышленный 7 портов, USB 3.0/ промышленный 4 порта USB 2.0 |
| PinPad | Опционально |
| Весы | Опционально, до 15кг |
| Возможность установки MSR | Да |
| Возможность установки камеры | Да |
Касса самообслуживания QuickPOS в конфигурации Base.
Базовая комплектация – самое нужное.
Технические характеристики:
| Компьютер | Intel Intel® Celeron® N3350 / Intel® Pentium® N4200 (DDR3-2400 1.2V SO-DIMMдо8Gb, от 120Gb(M-SATA)) (так же возможны другие ОС – по запросу) |
| Экран | 21.5 |
| Сенсор | 6 mm защитный сенсорный экран PCAP 21.5″, 10 касаний |
| Сканер | 1D/2D |
| ККМ | Опционально |
| Аудио | Стерео |
| Операционная система | Win 10, Linux |
| USB | Промышленный 7 портов, USB 3.0/ промышленный 4 порта USB 2.0 |
| PinPad | Опционально |
| Возможность установки полки с крюком для пакетов | Да |
| Возможность установки MSR | Да |
| Возможность установки камеры | Да |
| Возможность установки тумбы с весовым модулем / контрольными весами | Да |
Световой индикатор
Технические характеристики:
| Материал | Стекло акриловое |
| Подсветка | RGB LED Strip |
| Управление цветом | Плата управления с драйвером управления питанием |
| Возможность нанесения номера | Да |
| Входит в комплект поставки КСО | |
Кассовый бокс
Технические характеристики:
| Материал | Сталь, порошковая окраска (RAL по требованию, по умолчанию RAL 9016), материал полок и столешницы — нержавеющая сталь |
| Подсветка | RGB LED Strip, дублирует световую индикацию на POS |
| Управление цветом | С платы управления индикацией POS |
| Возможность установки весов | Да |
| Возможность установки контрольных весов в одну из полок | Да |
| Возможность изменения высоты полок | Да (по центру бокса / в одной плоскости со столешницей) |
| Возможность установки пакетодержателя | Да |
| Возможность установки блока бесперебойного питания | Да |
| Входит в комплект поставки QuickPOS Optima | |



